Die GAP-Analyse ist ein strategisches Werkzeug, das dazu dient, die Differenz (die “Lücke” oder “GAP”) zwischen dem aktuellen Zustand (Ist-Zustand) und einem gewünschten Zielzustand (Soll-Zustand) zu identifizieren.
Schritt | Ziel | Beschreibung | Was wird gemacht? |
Definition des Ziels | Klarstellen, welcher Soll-Zustand erreicht werden soll. | Klarstellung, welches Ziel erreicht werden soll und was der Soll-Zustand ist. | Zielsetzung und gewünschter Soll-Zustand werden klar definiert (z. B. Umsatzsteigerung, Marktanteil, Prozessoptimierung). |
Ist-Analyse | Den aktuellen Zustand objektiv erfassen. | Analyse des aktuellen Zustands der Organisation, eines Prozesses oder eines Systems. | – Erhebung und Bewertung von Daten und Fakten zum Ist-Zustand. – Feststellung aktueller Ergebnisse oder Leistungsniveaus. |
Identifikation der Lücke (GAP) | Die Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Zustand sichtbar machen. | Vergleich des Ist- mit dem Soll-Zustand, um die Abweichungen und die Ursachen der Differenz zu identifizieren. | Unterschiede zwischen den beiden Zuständen aufzeigen (quantitativ und qualitativ). |
Ursachenanalyse | Verstehen, warum die Lücke existiert. | Untersuchung der Gründe, warum die Lücke zwischen Ist- und Soll-Zustand existiert. | Analyse interner und externer Faktoren, die die Lücke verursachen, z. B. Ressourcenmangel, Prozessprobleme, Marktbedingungen. |
Massnahmenplanung | Konkrete Strategien entwickeln, um die Lücke zu schliessen. | Entwicklung konkreter Strategien und Massnahmen, um die Lücke zu schliessen. | Planen und Priorisieren von Aktivitäten zur Erreichung des Soll-Zustands. |
Umsetzung und Überwachung | Sicherstellen, dass die Massnahmen erfolgreich implementiert werden. | Implementierung der Massnahmen und kontinuierliche Überprüfung des Fortschritts zur Reduktion der Lücke. | Massnahmen umsetzen, Meilensteine setzen und die Ergebnisse überwachen. |
Ziel der Analyse ist es, Massnahmen zu entwickeln, um diese Lücke zu schliessen und den Soll-Zustand zu erreichen.