Der Software-Entwicklungsprozess umfasst mehrere Phasen, die eine strukturierte, effiziente und hochwertige Entwicklung sicherstellen.
Phase | Ziel | Aktivitäten | Ergebnisse |
Anforderungsanalyse | Klärung, was die Software leisten soll. | Erhebung und Dokumentation von Anforderungen, Einbeziehung von Stakeholdern, Erstellung von Anforderungen-Dokumenten. | Anforderungen-Spezifikation, Use Cases, User Stories. |
Systemdesign | Definition der Software-Architektur und technischen Spezifikationen. | Erstellung von Architekturmodellen, Spezifikation von Datenstrukturen, Entscheidung über Technologien. | Software-Architektur, technische Spezifikationen, UML-Diagramme. |
Implementierung | Entwicklung der Software auf Basis der festgelegten Anforderungen und des Designs. | Schreiben des Codes, Nutzung von Versionierungssystemen, Integration einzelner Module. | Funktionierende Softwaremodule, Quellcode-Repositories. |
Testen | Sicherstellung der Qualität und Funktionalität der Software. | Durchführung von Tests, Überprüfung der Software auf Fehler, Erstellung und Dokumentation von Testfällen. | Fehlerfreie und getestete Software, Testberichte. |
Deployment | Überführung der Software in die Produktionsumgebung. | Erstellung von Installationspaketen, Konfiguration der Software, Durchführung von Abnahmetests. | Installierte und einsatzbereite Software. |
Wartung und Weiterentwicklung | Sicherstellen, dass die Software langfristig funktioniert und angepasst wird. | Behebung von Fehlern, Anpassung der Software, regelmässige Updates. | Stabilisierte und aktualisierte Software. |
Vorgehensmodelle der Software-Entwicklung
Vorgehensmodelle legen fest, wie die genannten Schritte organisiert und durchgeführt werden. Die Wahl des Modells richtet sich nach den Anforderungen des Projekts, der Teamstruktur und den Rahmenbedingungen.
Modell | Beschreibung | Vorteile | Nachteile | Einsatz |
Wasserfall-Modell | Sequenzielles Modell, jede Phase muss abgeschlossen sein, bevor die nächste beginnt | Klare Struktur, leicht verständlich, gute Dokumentation, Planungssicherheit | Unflexibel bei Änderungen, Anforderungen müssen zu Beginn vollständig und korrekt erfasst werden | Geeignet für Projekte mit stabilen Anforderungen und klaren Zielen |
Agile Softwareentwicklung | Iterative und inkrementelle Entwicklung, Anforderungen und Lösungen werden flexibel angepasst | Hohe Flexibilität, schnelle Anpassung an Änderungen, enger Kontakt mit dem Kunden, kontinuierliches Feedback | Kann chaotisch wirken, erfordert hohes Mass an Selbstorganisation und Kommunikation | Geeignet für dynamische Projekte mit unklaren oder häufig wechselnden Anforderungen |
Open Unified Process (OpenUP) | Leichtgewichtiges, iteratives Modell, basiert auf dem Rational Unified Process (RUP) | Iterative Entwicklung ermöglicht Flexibilität, strukturierte Dokumentation, klare Rollen | Kann für kleine Projekte zu aufwendig sein, erfordert Schulung und Disziplin | Geeignet für mittelgrosse Projekte, die Flexibilität und Struktur benötigen |
Spiralmodell | Kombiniert Elemente des Wasserfall-Modells und des iterativen Ansatzes, legt Wert auf Risikomanagement | Identifiziert und minimiert frühzeitig Risiken, iterative Herangehensweise ermöglicht Verbesserungen | Hoher Aufwand durch umfassende Risikoanalysen, kann für kleine Projekte überdimensioniert sein | Geeignet für grosse und komplexe Projekte mit hohen Risiken |
Die Wahl des Vorgehensmodells richtet sich nach den spezifischen Anforderungen des Projekts. Während das Wasserfall-Modell Stabilität und Struktur bietet, ermöglicht Agile eine flexible Anpassung an Veränderungen. Modelle wie OpenUP oder das Spiralmodell kombinieren Elemente verschiedener Ansätze und sind für Projekte geeignet, die sowohl Flexibilität als auch Struktur erfordern. Ein methodischer Software-Entwicklungsprozess bleibt in allen Modellen eine wichtige Grundlage für den Erfolg.
Modell | Flexibilität | Risiko | Kosten | Projekttyp |
Wasserfall | Niedrig | Hoch | Gering | Projekte mit stabilen Anforderungen |
Agile | Hoch | Niedrig | Mittel | Dynamische Projekte |
OpenUP | Mittel | Mittel | Mittel | Mittelgrosse Projekte |
Spiralmodell | Mittel | Hoch | Hoch | Grosse und risikoreiche Projekte |